-
Машина для полировки резервуаров
-
Машина для полировки конца посуды
-
Машина CNC полируя
-
Автоматическая машина для полировки труб
-
Машина для полировки проволоки
-
Машина листа полируя
-
Автоматическая машина для полировки стальной локтей
-
Планировщик сварки
-
Машина для полировки сварки
-
Конусовая изгибающая машина
-
Полируя потребляемые вещества
-
сварочные аппараты
PLC Полностью автоматическая машина для внутренней полировки труб с максимальной длиной 6 м и шероховатостью поверхности 0,25 мкм
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Trancar Industries |
| Сертификация | CE/ISO |
| Номер модели | TCM-NP |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | USD 9000-50000 Dollar per set |
| Упаковывая детали | Коробка из фанеры по заказу |
| Время доставки | 35 рабочих дней |
| Условия оплаты | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности | 25 комплектов в месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Название продукта | Автоматическая машина для полировки внутренних труб | Измерение | 15500x3000x1200 мм |
|---|---|---|---|
| Цвет | Синий/красный/серый | Использование | Чистка внутренней поверхности стальных труб,удаление ржавчины,обеспечение зеркальной поверхности |
| Гарантия | 18 месяцев | Предоставлять | ODM & OEM |
| Состояние | 100% новый | Напряжение | 380 В, 400 В, 415 В и т.д. |
| Масса | 2500 кг | Послепродажное обслуживание | Видеоподдержка/инженерная служба за рубежом |
| Выделить | Машины для шлифования и полировки 6 м,Машины для шлифования и полировки круглых труб,7 м трубки внутри шлифовщика |
||
Автоматическая полировальная машина TCM-NP предназначена для обработки внутренней поверхности сварных и бесшовных стальных труб. Идеально подходит для нержавеющей стали, металла и алюминиевых труб малого диаметра, эта машина обеспечивает превосходную зеркальную полировку для различных применений.
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диапазон диаметров труб | A:16-89 B:89-114 C:114-219 | мм |
| Макс. длина | 6м,7м,8м | мм |
| Шероховатость поверхности (Ra) | <= 0.25 | μm |
| Вес машины | 2500 | КГ |
| Размеры (Д×Ш×В) | 15500×3000×1200 | мм |
| Общая мощность | 27 | кВт |
| Электропитание | 380В 415В / 50Гц 60Гц / 3p или по заказу | |
| Производительность | 6~12 | м²/час/головка |
Применение:Медицина, химическая промышленность, очистка окружающей среды, пищевая промышленность и производство напитков, фильтрация воды. Доступны шлифовальные круги на заказ для конкретных требований к материалам.

